| Factori privind stilul de viață | Condiții Medicale | Factori demografici |
| Fumatul | Infecții (vaginale, de tract urinar) | Vârste sub 17 ani sau peste 35 de ani |
| Consumul de alcool | Creșterea presiunii arteriale | Categoria sociala din clasa de jos |
| Consumul de droguri | Diabet | Etnici |
| Nivelul de stres ridicat și numărul prelungit de ore de muncă | Tulburări de coagulare | |
| Lipsa îngrijirii sau îngrijirea precară pe parcursul sarcinii | Subnutriție / Subpondere | |
| Lipsa sprijinului social | Obezitate | |
| Sarcină multiplă | ||
| Femeile care au avut și alte nașteri premature anterioare | ||
| Malformații sau anomalii ale uterului sau colului uterin |


Leave A Comment